Einzugsbereich nach Telekom-Tarifen

Ortsnetz

    Paderborn hat die Vorwahl 05251.

Nahzone

Paderborn ist von folgenden Ortsnetzen aus im Orts-/Nahtarif erreichbar:

    Vorwahl        Ortsnetzbereich
    =======        ===============

    0 52 55        Altenbeken
    0 52 53        Bad Driburg
    0 52 59        Bad Driburg-Neuenheerse
    0 52 52        Bad Lippspringe
    0 29 55        Bueren-Wewelsburg
    0 52 50        Delbrueck (Westf.)
    0 29 42        Geseke
    0 52 57        Hoevelhof
    0 52 94        Hoevelhof-Espeln
    0 52 92        Lichtenau-Atteln
    0 52 95        Lichtenau (Westf.)
    0 29 48        Lippstadt-Rebbeke
    0 52 38        Nieheim-Himmighausen
    0 52 93        Paderborn-Dahl
    0 52 54        Paderborn-Schloss Neuhaus
    0 52 58        Salzkotten
    0 29 57        Wuenneberg-Haaren

Regionalzone

Folgende Ortsnetze liegen in der Regionalzone zu Paderborn:
    02520  02521  02522  02523  02527  02529  02586  02902  02904  02921
    02923  02924  02925  02927  02941  02943  02944  02945  02947  02951
    02952  02953  02954  02958  02961  02962  02963  02964  02991  02992
    02993  02994  05201  05202  05203  05204  05205  05206  05207  05208
    05209  0521   05221  05222  05224  05228  05231  05232  05233  05234
    05235  05236  05237  05241  05242  05244  05245  05246  05247  05248
    05261  05262  05263  05264  05265  05266  05271  05272  05273  05274
    05275  05276  05277  05278  05281  05282  05283  05284  05285  05535
    05631  05632  05633  05641  05642  05643  05644  05645  05646  05647
    05648  05672  05675  05676  05691  05693  05694  05695  05696

Alle Angaben (wie immer) ohne Gewaehr! Die Informationen basieren auf einer Broschuere der Telekom (Stand 01.01.1995).


  • Zurueck zu den Informationen ueber Zugangsmoeglichkeiten
  • Zurueck zur Homepage