Server Statistiken für ok.owl.de

Programmstart: Fr, 09. Nov 2007 13:47.
Auswertungszeitraum: Sa, 01. Jan 2005 00:25 bis Fr, 09. Nov 2007 12:28 (1042,50 Tage).

Zusammenfassung

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Suchbegriff Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

(Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 09.Nov 2007 13:47).
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 924.842 (3.743)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 887 (534)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 495.612 (2.114)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 475 (301)
Fehlgeschlagene Anfragen: 115.228 (293)
Umgeleitete Anfragen: 12.385 (71)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 1.270 (979)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 82.389 (747)
Unlesbare Zeilen in der Logdatei: 70
Menge verschickter Daten: 8,921 Giga-Bytes (24,303 Mega-Bytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 8,763 Mega-Bytes (3,471 Mega-Bytes)


Monatsbericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Suchbegriff Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

Jede Einheit (+) entspricht 800 Seitenanfragen oder einem Teil davon.

  Monate:  #Anf.:  Seit.: 
--------: ------: ------: 
Jan 2005: 35.864: 17.201: ++++++++++++++++++++++
Feb 2005: 34.858: 15.856: ++++++++++++++++++++
Mär 2005: 32.651: 14.722: +++++++++++++++++++
Apr 2005: 35.630: 15.577: ++++++++++++++++++++
Mai 2005: 33.654: 14.345: ++++++++++++++++++
Jun 2005: 32.633: 14.116: ++++++++++++++++++
Jul 2005: 36.174: 15.329: ++++++++++++++++++++
Aug 2005: 32.881: 14.075: ++++++++++++++++++
Sep 2005: 36.465: 16.075: +++++++++++++++++++++
Okt 2005: 39.178: 17.757: +++++++++++++++++++++++
Nov 2005: 38.471: 17.536: ++++++++++++++++++++++
Dez 2005: 36.266: 17.338: ++++++++++++++++++++++

Jan 2006: 38.965: 18.006: +++++++++++++++++++++++
Feb 2006: 35.923: 15.526: ++++++++++++++++++++
Mär 2006: 45.167: 24.835: ++++++++++++++++++++++++++++++++
Apr 2006: 27.210: 15.476: ++++++++++++++++++++
Mai 2006: 29.005: 14.959: +++++++++++++++++++
Jun 2006: 28.905: 16.528: +++++++++++++++++++++
Jul 2006: 24.905: 15.713: ++++++++++++++++++++
Aug 2006: 22.260: 13.988: ++++++++++++++++++
Sep 2006:  1.102:    898: ++
Okt 2006:  1.121:    882: ++
Nov 2006:  9.856:  6.464: +++++++++
Dez 2006: 18.680: 13.213: +++++++++++++++++

Jan 2007: 21.264: 13.672: ++++++++++++++++++
Feb 2007: 21.446: 12.497: ++++++++++++++++
Mär 2007: 24.297: 14.963: +++++++++++++++++++
Apr 2007: 18.918: 13.096: +++++++++++++++++
Mai 2007: 19.004: 13.191: +++++++++++++++++
Jun 2007: 26.181: 20.873: +++++++++++++++++++++++++++
Jul 2007: 24.151: 17.883: +++++++++++++++++++++++
Aug 2007: 22.000: 16.431: +++++++++++++++++++++
Sep 2007: 17.725: 12.320: ++++++++++++++++
Okt 2007: 17.617: 11.741: +++++++++++++++
Nov 2007:  4.415:  2.530: ++++
Monat mit der stärksten Nutzung: Mär 2006 (24.835 Seitenanfragen).

Wochentage Übersicht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Suchbegriff Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

Jede Einheit (+) entspricht 2.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.

Tag:   #Anf.:  Seit.: 
---: -------: ------: 
 So: 130.772: 69.078: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Mo: 138.794: 72.663: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Di: 139.283: 72.854: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Mi: 138.807: 72.272: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Do: 127.067: 65.796: +++++++++++++++++++++++++++++++++
 Fr: 129.827: 72.956: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Sa: 120.292: 69.993: +++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tageszeit Übersicht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Suchbegriff Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

Jede Einheit (+) entspricht 800 Seitenanfragen oder einem Teil davon.

Stunde:  #Anf.:  Seit.: 
------: ------: ------: 
     0: 30.747: 19.090: ++++++++++++++++++++++++
     1: 24.266: 16.076: +++++++++++++++++++++
     2: 21.867: 15.745: ++++++++++++++++++++
     3: 22.061: 16.413: +++++++++++++++++++++
     4: 18.733: 14.773: +++++++++++++++++++
     5: 19.122: 15.352: ++++++++++++++++++++
     6: 20.079: 15.982: ++++++++++++++++++++
     7: 24.007: 17.907: +++++++++++++++++++++++
     8: 29.342: 19.001: ++++++++++++++++++++++++
     9: 37.606: 21.148: +++++++++++++++++++++++++++
    10: 45.758: 24.135: +++++++++++++++++++++++++++++++
    11: 46.360: 22.422: +++++++++++++++++++++++++++++
    12: 48.924: 22.891: +++++++++++++++++++++++++++++
    13: 50.298: 23.781: ++++++++++++++++++++++++++++++
    14: 54.526: 25.371: ++++++++++++++++++++++++++++++++
    15: 54.640: 24.804: ++++++++++++++++++++++++++++++++
    16: 54.240: 24.453: +++++++++++++++++++++++++++++++
    17: 50.826: 23.063: +++++++++++++++++++++++++++++
    18: 47.317: 21.960: ++++++++++++++++++++++++++++
    19: 47.314: 21.884: ++++++++++++++++++++++++++++
    20: 48.575: 23.367: ++++++++++++++++++++++++++++++
    21: 48.112: 23.453: ++++++++++++++++++++++++++++++
    22: 43.923: 22.793: +++++++++++++++++++++++++++++
    23: 36.199: 19.748: +++++++++++++++++++++++++

Domänen Bericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Suchbegriff Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.

  #Anf.: %Bytes: Domäne
-------: ------: ------
278.976: 33,70%: .net (Netzwerk)
204.875: 27,58%: .de (Deutschland)
293.764: 21,46%: .com (Kommerzielle Domänen)
 85.781:  9,76%: [Nicht auflösbare numerische Adressen]
  6.686:  0,84%: .at (Österreich)
  6.201:  0,79%: .ch (Schweiz)
  5.375:  0,78%: .jp (Japan)
  6.791:  0,68%: [unbekannte Domäne]
  5.829:  0,66%: .nl (Niederlande)
  4.326:  0,38%: .edu (USA Bildungsbereich)
  2.878:  0,33%: .fr (Frankreich)
  2.160:  0,32%: .uk (Vereinigtes Königreich)
  2.192:  0,31%: .pl (Polen)
  1.350:  0,22%: .it (Italien)
  1.708:  0,18%: .hu (Ungarn)
  1.672:  0,17%: .no (Norwegen)
  1.374:  0,16%: .be (Belgien)
  1.292:  0,15%: .ca (Kanada)
  1.178:  0,14%: .br (Brasilien)
    773:  0,11%: .tr (Türkei)
  1.275:  0,11%: .cz (Tschechische Republik)
    683:  0,11%: .dk (Dänemark)
    491:  0,09%: .mx (Mexico)
    728:  0,08%: .es (Spanien)
    413:  0,08%: .org (Non-Profit Organisationen)
    554:  0,07%: .gr (Griechenland)
    474:  0,07%: .se (Schweden)
    375:  0,07%: .au (Australien)
    545:  0,07%: .pt (Portugal)
    326:  0,05%: .fi (Finnland)
    313:  0,04%: .ru (Russische Föderation)
    303:  0,03%: .lu (Luxemburg)
    197:  0,03%: .ar (Argentinien)
    486:  0,03%: .arpa (Arpanet)
    246:  0,03%: .us (Vereinigte Staaten)
    180:  0,02%: .sk (Slowakische Republik)
    145:  0,02%: .il (Israel)
    180:  0,02%: .hr (Kroatien)
    153:  0,02%: .lt (Litauen)
     75:  0,01%: .mil (USA Militärbereich)
    126:  0,01%: .ro (Rumänien)
     48:  0,01%: .za (Südafrika)
     86:  0,01%: .ee (Estland)
     85:  0,01%: .ma (Marokko)
     24:  0,01%: .gov (USA Regierungsbereich)
    103:  0,01%: .pe (Peru)
     67:  0,01%: .gt (Guatemala)
     47:  0,01%: .nz (Neuseeland)
     36:  0,01%: .int (International)
     70:  0,01%: [keine Domäne angegeben]
     39:  0,01%: .cl (Chile)
     27:  0,01%: .uy (Uruguay)
     30:  0,01%: .ie (Irland)
     42:  0,01%: .sg (Singapur)
     39:  0,01%: .in (Indien)
     45:       : .tv (Tuvalu)
     27:       : .ba (Bosnien-Herzegovina)
     43:       : .bg (Bulgarien)
     20:       : .sa (Saudi-Arabien)
     25:       : .si (Slowenien)
     37:       : .ua (Ukraine)
     61:       : .cr (Costa Rica)
     21:       : .yu (Jugoslawien)
     19:       : .md (Moldawien)
      9:       : .cy (Zypern)
     21:       : .ph (Philippinen)
     10:       : .aw (Aruba)
     12:       : .li (Liechtenstein)
      9:       : .my (Malaysia)
      7:       : .ir (Iran)
      3:       : .pk (Pakistan)
     21:       : .th (Thailand)
      6:       : .to (Tonga)
     15:       : .ge (Georgien)
      7:       : .vn (Vietnam)
     34:       : .do (Dominikanische Republik)
      7:       : .gh (Ghana)
      9:       : .is (Island)
     14:       : .co (Kolumbien)
     23:       : .cn (China)
      7:       : .qa (Katar)
      8:       : .id (Indonesien)
      6:       : .lv (Lettland)
      1:       : .lb (Libanon)
     13:       : .by (Weißrußland)
      8:       : .jo (Jordanien)
     25:       : .bj (Benin)
      3:       : .ad (Andorra)
      7:       : .ve (Venezuela)
     10:       : .kr (Südkorea)
      9:       : .az (Aserbaidschan)
      9:       : .tw (Taiwan)
      6:       : .hn (Honduras)
      3:       : .tz (Tansania)
     10:       : .hk (Hong Kong)
      1:       : .sy (Syrien)
      4:       : .nu (Niue)
      3:       : .tm (Turkmenistan)
      3:       : .py (Paraguay)
      4:       : .ae (Vereinigte Arabische Emirate)
      2:       : .cc (Kokos-Inseln)
      3:       : .kz (Kasachstan)

Organisationsbericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Suchbegriff Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe der ersten 20 Organisationen gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.

  #Anf.: %Bytes: Organisation
-------: ------: ------------
145.564: 20,84%: t-dialin.net
117.866:  5,20%: inktomisearch.com
 75.985: 10,75%: t-ipconnect.de
 42.109:  6,32%: arcor-ip.net
 39.842:  0,95%: yahoo.net
 38.696:  2,43%: googlebot.com
 28.983:  3,79%: aol.com
 28.880:  2,41%: msn.com
 27.096:  2,88%: live.com
 22.098:  3,28%: pppool.de
 13.177:  0,54%: seekbot.net
 13.007:  1,84%: versanet.de
 10.459:  0,83%: ask.com
  8.098:  1,15%: mediaways.net
  7.884:  0,33%: odn.de
  6.977:  0,69%: [unbekannte Domäne]
  6.725:  0,17%: yahoo.com
  6.113:  0,98%: tiscali.de
  5.913:  0,68%: teleos-web.de
  4.676:  0,71%: goo.ne.jp
274.694: 33,22%: [nicht angezeigt: 6.000 Organisationen]

Suchbegriff Bericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Suchbegriff Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe der ersten 30 Suchbegriffe gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.

 #Anf.: Suchbegriff
------: -----------
22.116: paderborn
 4.562: fotos
 3.057: fun
 2.751: ox
 2.469: factory
 2.226: in
 2.218: bilder
 1.857: party
 1.790: owl
 1.230: disco
 1.034: kammerspiele
   981: dom
   899: radio
   859: hochstift
   801: paderhalle
   721: libori
   681: veranstaltungen
   624: neuhaus
   584: paderborner
   545: discothek
   528: von
   511: 2005
   500: tanzen
   492: der
   471: karneval
   456: pb
   455: tv
   447: club
   446: dance
   413: andante
71.524: [nicht angezeigt: 7.060 Suchbegriffe]

Betriebsystem Bericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Suchbegriff Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe aller Betriebsysteme, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.

Nr.:   #Anf.:   Seit.: Betriebsystem
---: -------: -------: -------------
  1: 305.696: 289.509: unbekanntes Betriebsystem
  2: 505.151: 139.949: Windows
   : 306.115:  83.380:   Windows XP
   : 105.244:  29.159:   unbekannt Windows
   :  52.885:  14.653:   Windows 2000
   :  25.592:   7.897:   Windows 98
   :   8.190:   2.083:   Windows ME
   :   5.609:   1.954:   Windows NT
   :   1.292:     766:   Windows 95
   :     164:      23:   Windows CE
   :      26:      23:   Windows 32-bit
   :      30:       7:   Windows 3.1
   :       4:       4:   Windows 16-bit
  3:  83.357:  53.288: Robots
  4:  12.709:   4.741: Unix
   :  11.560:   4.389:   Linux
   :   1.101:     334:   SunOS
   :      36:      15:   BSD
   :      12:       3:   HP-UX
  5:  10.556:   2.609: Macintosh
   :   9.912:   2.444:   Macintosh PowerPC
   :     593:     131:   unbekannt Macintosh
   :      51:      34:   Macintosh 68k
  6:     211:      56: OS/2
  7:       1:       1: Amiga

Statuscodebericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Suchbegriff Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe aller Statuscodes, numerisch sortiert.

  #Anf.: Status code
-------: -----------
784.962: 200 OK
  2.557: 206 Partieller Inhalt
 12.385: 301 Dokument dauerhaft verlegt
137.323: 304 Unverändert seit dem letzten Zugriff
     61: 400 Inkorrekte Anfrage
115.138: 404 Dokument nicht gefunden
     29: 405 Methode nicht erlaubt

Dateigrößen Übersicht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Suchbegriff Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

 Dateigröße:   #Anf.: %Bytes: 
-----------: -------: ------: 
          0: 153.960:       : 
   1b-  10b:     488:       : 
  11b- 100b:   8.372:  0,01%: 
 101b-  1kb:  34.760:  0,24%: 
  1kb- 10kb: 512.437: 21,44%: 
 10kb-100kb: 196.127: 53,42%: 
100kb-  1Mb:  18.698: 24,89%: 

Dateityp Bericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Suchbegriff Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe aller Dateitypen mit mindestens 0,1% des Transfervolumens, sortiert nach Transfervolumen.

  #Anf.: %Bytes: Erweiterung
-------: ------: -----------
418.464: 52,26%: .htm  [Hypertext Markup Language]
184.709: 36,62%: .jpg  [JPEG graphics]
235.393:  5,55%: .gif  [GIF graphics]
 77.148:  5,47%: [Verzeichnisse]
  9.128:  0,09%: [nicht angezeigt: 5 Erweiterungen]

Verzeichnisbericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Suchbegriff Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe aller Verzeichnisse mit mindestens 0,01% des Transfervolumens, sortiert nach Transfervolumen.

  #Anf.: %Bytes: Verzeichnis
-------: ------: -----------
888.898: 98,86%: /~ebmeyer/
 31.473:  1,05%: /tv/
  4.369:  0,08%: [Root-Verzeichnis]
    102:  0,01%: [nicht angezeigt: 4 Verzeichnisse]

Anfrage Bericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Suchbegriff Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe aller verlangten Dateien mit mindestens 20 Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.

 #Anf.: %Bytes:  letzter Zugriff: Datei
------: ------: ----------------: -----
22.846: 44,00%:  9. Nov 07 00:42: /~ebmeyer/pdb/pdb_foto.htm
12.526:  3,38%:  9. Nov 07 11:59: /~ebmeyer/pdb/
10.768:  1,42%:  8. Nov 07 18:53: /tv/
 9.090:  0,35%:  9. Nov 07 11:10: /~ebmeyer/ebm_menu.htm
 7.823:  1,10%:  9. Nov 07 11:52: /~ebmeyer/ebm_inde.htm
 6.508:  3,51%:  7. Nov 07 22:15: /~ebmeyer/pdb/pbvi01_1.htm
 5.819:  0,33%:  9. Nov 07 11:10: /~ebmeyer/
 5.584:  0,43%:  9. Nov 07 08:17: /~ebmeyer/bf/
 5.165:  0,52%:  9. Nov 07 11:18: /~ebmeyer/tsw/
 4.681:  0,68%:  9. Nov 07 12:28: /~ebmeyer/ksp/
 4.364:  0,14%:  8. Nov 07 19:02: /
 4.105:  3,42%:  5. Nov 07 16:23: /~ebmeyer/pdb/pbvi00_1.htm
 3.271:  0,05%:  9. Nov 07 11:10: /~ebmeyer/ebm_ebm.htm
 3.263:  2,03%:  9. Nov 07 11:35: /~ebmeyer/pdb/pbvi01_2.htm
 3.233:  0,53%:  9. Nov 07 08:51: /~ebmeyer/pdh/
 3.209:  0,06%:  9. Nov 07 11:10: /~ebmeyer/ebmfcopy.htm
 3.204:  0,03%:  9. Nov 07 11:10: /~ebmeyer/ebm_star.htm
 3.097:  0,32%:  9. Nov 07 02:59: /~ebmeyer/m4y/
 3.071:  1,08%:  9. Nov 07 02:25: /~ebmeyer/pdb/pbvi98_1.htm
 2.740:  1,38%:  6. Nov 07 05:03: /~ebmeyer/pdb/pbvi00_2.htm
 2.641:  0,40%:  9. Nov 07 04:39: /~ebmeyer/tv/tv_index.htm
 2.508:  0,18%:  9. Nov 07 12:28: /~ebmeyer/privat/
 2.458:  0,28%:  9. Nov 07 01:46: /~ebmeyer/ebm/
 2.446:  0,10%:  8. Nov 07 10:07: /~ebmeyer/pdb/pb_fdom1.htm
 2.414:  0,22%:  8. Nov 07 17:15: /~ebmeyer/privat/19990618/
 2.362:  0,08%:  6. Nov 07 19:31: /~ebmeyer/pdb/pb_panor.htm
 2.306:  1,28%:  9. Nov 07 03:17: /~ebmeyer/pdb/pbvi99_2.htm
 2.134:  0,17%:  9. Nov 07 02:21: /~ebmeyer/bowle/
 2.068:  1,51%:  6. Nov 07 17:58: /~ebmeyer/pdb/pbvi99_1.htm
 2.060:  0,14%:  9. Nov 07 04:21: /~ebmeyer/rom/
 1.916:  0,09%:  8. Nov 07 09:47: /~ebmeyer/pdb/dlb/dkv98_f1.htm
 1.898:  0,17%:  6. Nov 07 17:25: /~ebmeyer/pdb/pdb_lage.htm
 1.808:  0,46%:  7. Nov 07 10:28: /~ebmeyer/pdb/pbvi97_2.htm
 1.784:  0,06%:  7. Nov 07 12:33: /~ebmeyer/pdb/pbluna97.htm
 1.761:  0,11%:  9. Nov 07 02:04: /~ebmeyer/pri-owl/
 1.715:  0,15%:  9. Nov 07 10:43: /~ebmeyer/ksp/ksp_info.htm
 1.654:  0,07%:  7. Nov 07 15:46: /~ebmeyer/pdh/pdb98_f1.htm
 1.638:  0,83%:  8. Nov 07 10:17: /~ebmeyer/pdb/libori97.htm
 1.629:  0,18%:  7. Nov 07 15:43: /~ebmeyer/ebm_copy.htm
 1.626:  0,49%:  4. Nov 07 03:36: /~ebmeyer/ksp/ksp9798s.htm
 1.609:  0,23%:  9. Nov 07 02:14: /~ebmeyer/tv/
 1.593:  0,08%:  5. Nov 07 21:50: /~ebmeyer/pdb/pb_frath.htm
 1.591:  0,10%:  6. Nov 07 12:48: /~ebmeyer/pdb/pbsp99f2.htm
 1.564:  0,76%:  7. Nov 07 00:27: /~ebmeyer/pdb/pbvi.htm
 1.562:  0,21%:  9. Nov 07 11:57: /~ebmeyer/ksp/ksp9697.htm
 1.557:  0,06%:  7. Nov 07 02:24: /~ebmeyer/pdb/pb_istpl.htm
 1.541:  0,49%:  9. Nov 07 05:25: /~ebmeyer/pdb/pbfest99.htm
 1.481:  0,20%:  7. Nov 07 21:15: /~ebmeyer/pdb/pdb_ff97.htm
 1.462:  0,10%:  7. Nov 07 20:35: /~ebmeyer/bf/bf_rhst.htm
 1.442:  0,39%:  7. Nov 07 19:13: /~ebmeyer/pdb/pbvi98_2.htm
 1.415:  0,06%:  5. Nov 07 18:26: /~ebmeyer/pdb/pb_fnhsl.htm
 1.398:  0,09%:  8. Nov 07 17:56: /~ebmeyer/ebm/ok_ebm_d.htm
 1.370:  0,08%:  7. Nov 07 21:27: /~ebmeyer/pdb/pdbstadt.htm
 1.363:  0,30%:  6. Nov 07 18:34: /~ebmeyer/pdb/pbvi97_1.htm
 1.351:  0,05%:  9. Nov 07 12:25: /~ebmeyer/privat/19990618/ff_behzr.htm
 1.349:  0,09%:  9. Nov 07 11:53: /~ebmeyer/kontakt.htm
 1.343:  0,16%:  7. Nov 07 17:16: /~ebmeyer/pdb/pbfest.htm
 1.336:  0,06%:  9. Nov 07 03:15: /~ebmeyer/paderbox/
 1.316:  0,05%:  8. Nov 07 18:58: /~ebmeyer/pdb/pb_flbf1.htm
 1.307:       :  8. Nov 07 01:31: /tv/ok_pb.htm
 1.304:  0,09%:  9. Nov 07 12:00: /~ebmeyer/pdb/lib97_f2.htm
 1.298:  0,07%:  7. Nov 07 14:21: /~ebmeyer/tv/dsw_fff1.htm
 1.280:  0,07%:  7. Nov 07 19:35: /~ebmeyer/privat/prv_foto.htm
 1.276:  0,09%:  7. Nov 07 02:35: /~ebmeyer/pdb/pbsf99f1.htm
 1.263:  0,06%:  5. Nov 07 18:22: /~ebmeyer/pdb/pb_fdom2.htm
 1.259:  0,07%:  7. Nov 07 16:07: /~ebmeyer/pdb/pb_vvtui.htm
 1.253:  0,09%:  9. Nov 07 06:15: /~ebmeyer/privat/darion/
 1.243:  0,06%:  5. Nov 07 17:06: /~ebmeyer/pdh/pdb99_f2.htm
 1.222:  0,92%:  7. Nov 07 17:55: /~ebmeyer/pdh/vpro98_4.htm
 1.214:  0,08%:  5. Nov 07 23:50: /~ebmeyer/pdb/pbsp99f1.htm
 1.177:  0,37%:  8. Nov 07 16:10: /~ebmeyer/pdb/libori96.htm
 1.169:  0,25%:  7. Nov 07 21:23: /~ebmeyer/pdb/pbfest00.htm
 1.168:  0,14%:  6. Nov 07 21:23: /~ebmeyer/tv/tv_news.htm
 1.161:  0,07%:  8. Nov 07 21:35: /~ebmeyer/ksp/ksp0102p.htm
 1.110:  0,16%:  9. Nov 07 12:23: /~ebmeyer/privat/ebm_sd.htm
 1.103:  0,04%:  8. Nov 07 11:30: /~ebmeyer/privat/19990618/hzspruch.htm
 1.093:  0,18%:  9. Nov 07 06:19: /~ebmeyer/pdb/pbkk9705.htm
 1.091:  0,06%:  8. Nov 07 05:34: /~ebmeyer/bf/bfh_grp.htm
 1.087:  0,09%:  6. Nov 07 23:55: /~ebmeyer/tsw/tsw_tstd.htm
 1.081:  0,04%:  9. Nov 07 12:24: /~ebmeyer/privat/ff_be_dl.htm
 1.074:  0,09%:  8. Nov 07 15:38: /~ebmeyer/bf/bf_index.htm
 1.072:  0,12%:  6. Nov 07 05:42: /~ebmeyer/ksp/ksp0106.htm
 1.068:  0,07%:  7. Nov 07 16:46: /~ebmeyer/bf/bfurteil.htm
 1.055:  0,05%:  9. Nov 07 00:29: /~ebmeyer/pdb/pbschf97.htm
 1.052:  0,13%:  7. Nov 07 18:31: /~ebmeyer/pdb/pbfest02.htm
 1.050:  0,05%:  8. Nov 07 14:11: /~ebmeyer/pdh/swb00_f1.htm
 1.045:  0,04%:  6. Nov 07 11:05: /~ebmeyer/privat/darion/fbaby324.htm
 1.041:  0,08%:  8. Nov 07 12:32: /~ebmeyer/pdb/lib98_f1.htm
 1.036:  0,04%:  7. Nov 07 14:16: /~ebmeyer/tv/tim_ammj.htm
 1.036:  0,20%:  9. Nov 07 03:23: /~ebmeyer/pdb/pbfest01.htm
 1.031:  0,19%:  8. Nov 07 09:08: /~ebmeyer/pdb/pbkuka10.htm
 1.026:  0,04%:  9. Nov 07 07:38: /~ebmeyer/pdb/pb_flgi1.htm
 1.022:  0,11%:  9. Nov 07 08:40: /~ebmeyer/tsw/tsw_wust.htm
 1.011:  0,04%:  8. Nov 07 19:17: /~ebmeyer/pdb/pbol99f1.htm
 1.008:  0,07%:  9. Nov 07 12:24: /~ebmeyer/privat/19990618/indexebm.htm
 1.007:  0,15%:  7. Nov 07 12:29: /~ebmeyer/m4y/m4y_news.htm
