Einzugsbereich nach Telekom-Tarifen

Ortsnetz

    Warstein-Allagen hat die Vorwahl 02925.

Nahzone

Warstein-Allagen ist von folgenden Ortsnetzen aus im Orts-/Nahtarif erreichbar:

    Vorwahl        Ortsnetzbereich
    =======        ===============

    0 29 47        Anroechte
    0 29 31        Arnsberg
    0 29 37        Arnsberg-Oeventrop
    0 29 04        Bestwig
    0 29 38        Ense
    0 29 43        Erwitte
    0 29 45        Lippstadt-Benninghausen
    0 29 1         Meschede
    0 29 03        Meschede-Freienohl
    0 29 24        Moehnesee
    0 29 32        Neheim-Huesten
    0 29 27        Neuengeseke
    0 29 52        Ruethen
    0 29 54        Ruethen-Oestereiden
    0 29 21        Soest
    0 29 28        Soest-Ostoennen
    0 29 02        Warstein

Regionalzone

Folgende Ortsnetze liegen in der Regionalzone zu Warstein-Allagen:
    02301  02303  02304  02307  02308  02385  02387  02388  02389  02391
    02334  02352  02357  02371  02372  02392  02393  02394  02395  02508
    02373  02374  02375  02377  02378  02520  02521  02522  02523  02524
    02379  02381  02382  02383  02384  02525  02526  02527  02528  02529

    02585  02587  02599  02721  02722  02944  02948  02951  02953  02955
    02723  02724  02725  02750  02751  02957  02958  02961  02962  02963
    02758  02759  02905  02922  02923  02964  02971  02972  02973  02974
    02933  02934  02935  02941  02942  02975  02977  02981  02982  02983
   
    02984  02985  02991  02992  02993  05643  05644  05645  05646  05647
    02994  05241  05242  05244  05245  05693  05694  05695  05696  05294
    05246  05248  05250  05251  05254  05257  05258  05292  05293  05295
    05632  05633

Alle Angaben (wie immer) ohne Gewaehr! Die Informationen basieren auf einer Broschuere der Telekom (Stand 01.01.1995).


  • Zurueck zu den Informationen ueber Zugangsmoeglichkeiten
  • Zurueck zur Homepage